Aktuelle Presseaussendungen
Dokumente
Presseaussendung_Lebenslandmesse 2013
| Erstellungsdatum: | 10.04.2013 |
| Änderungsdatum: | 10.04.2013 |
| Dateigröße: | 575.94 kB |
| Downloads: | 64 |
Information_Förderprogramm
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 21.03.2013 |
| Änderungsdatum: | 21.03.2013 |
| Dateigröße: | 95.47 kB |
| Downloads: | 489 |
Scooter Cup 2013
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 11.02.2013 |
| Änderungsdatum: | 11.02.2013 |
| Dateigröße: | 2.89 MB |
| Downloads: | 108 |
Intelligente Ladestationen für e-Fahrzeuge in Klagenfurt
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 12.12.2012 |
| Änderungsdatum: | 13.12.2012 |
| Dateigröße: | 3.4 MB |
| Downloads: | 138 |
In Klagenfurt haben Nutzer von e-Fahrzeugen seit einigen Tagen die Möglichkeit an intelligenten Ladestationen Strom zu "tanken".
New Mobility Forum 2012
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 19.10.2012 |
| Änderungsdatum: | 13.12.2012 |
| Dateigröße: | 1.22 MB |
| Downloads: | 134 |
Eine internationale Experten-Denkwerkstatt rund um alternative Energie- und Mobilitätsformen fand von 17.-19. Oktober im Rahmen des New Mobility Forum in der Sonnenstadt St. Veit an der Glan statt. ein großer Schwerpunkt dieser Fachkonferenz widmete sich dem Thema Smart Cities - die Stadt- & Mobilitätsentwicklung der Zukunft.
Trau' Dich - e-Bike Tour 2012 Folder
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 26.07.2012 |
| Änderungsdatum: | 26.07.2012 |
| Dateigröße: | 4.51 MB |
| Downloads: | 377 |
Elektromobilität made in Kärnten bewegt 47.000 Messebesucher
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 19.04.2012 |
| Änderungsdatum: | 13.12.2012 |
| Dateigröße: | 825.09 kB |
| Downloads: | 295 |
Presseaussendung inkl. Fotos
47.000 BesucherInnen, mehr als 30 AusstellerInnen und viele wissenswerte Infos über Elektromobilität und ihre Anwendungsgebiete lautet die beeindruckende Bilanz der Lebensland Kärnten e-Mobilitätsmesse, die am vergangenen Wochenende zum dritten Mal auf 3.000 m2 im Rahmen der Freizeitmesse stattfand....
PA Telefonzellen werden zu Ladestationen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 16.04.2012 |
| Änderungsdatum: | 16.04.2012 |
| Dateigröße: | 4.2 MB |
| Downloads: | 291 |
Presseaussendung (pdf) und Fotos.
Messebroschüre
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 04.04.2012 |
| Änderungsdatum: | 16.01.2013 |
| Dateigröße: | 8.26 MB |
| Downloads: | 1531 |
Österreichs größte Messe für e-Mobilität
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 26.03.2012 |
| Änderungsdatum: | 26.03.2012 |
| Dateigröße: | 747.51 kB |
| Downloads: | 775 |
Dancing Star und Filmproduzent im e-mobilen Fieber
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 19.03.2012 |
| Änderungsdatum: | 19.03.2012 |
| Dateigröße: | 411.1 kB |
| Downloads: | 342 |
Die Übersicht der Fotos finden Sie hier. Hochauflösende Fotos sind werden auch als ZIP zum Download zur Verfügung gestellt.
Lebensland Kärnten präsentiert: Österreichs größte e-Mobilitätsmesse 2012
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 12.12.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 1.84 MB |
| Downloads: | 505 |
Projekt SEEKING mit Projektpartner "Lebensland Kärnten" gewinnt "Staatspreis Mobilität"
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 20.11.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 340.74 kB |
| Downloads: | 390 |
Erster e-mobiler Landeshauptmann Österreichs
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 09.11.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 397.05 kB |
| Downloads: | 419 |
KABEG auf e-mobilen Wegen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 09.09.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 418.69 kB |
| Downloads: | 320 |
Rekordträchtige Förderaktion für Elektrofahrräder neigt sich dem Ende zu
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 25.08.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 392.93 kB |
| Downloads: | 469 |
Kärnten schreibt die e-mobile Automobilgeschichte mit Die Sterntage sind in Kärnten angebrochen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 28.07.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 285.88 kB |
| Downloads: | 420 |
e-Fahrzeuge „Made in Kärnten“ machen die Kompetenzzentren der Landesregierung e-mobil
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 21.07.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 243.05 kB |
| Downloads: | 389 |
Kärnten startet mit Österreichs erstem Fahrradpass für e-Bikes
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 12.07.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 246.19 kB |
| Downloads: | 349 |
Tourplan „Trau Dich“ e-BIKE TOUR
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 22.06.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 262.86 kB |
| Downloads: | 417 |
Kärnten lehrt den Weg in Europas emissionsfreie Zukunft
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 03.06.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 265.11 kB |
| Downloads: | 378 |
INFORMATIONS- UND PRESSEDOSSIER Zum Spatenstich der Photovoltaik-Anlage St.Veit an der Glan am 6.Mai
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 06.05.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 7.69 MB |
| Downloads: | 386 |
Universität Klagenfurt auf e-mobilen Wegen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 08.04.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 241.83 kB |
| Downloads: | 369 |
Österreichs größte e-Mobilitätsmesse
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 18.03.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 3.52 MB |
| Downloads: | 350 |
„Lebensland Kärnten“ präsentiert Kärntens e-mobilen Weg im amerikanischen Fernsehen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 15.03.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 262.85 kB |
| Downloads: | 393 |
Österreich Premiere der e-mobilen A-Klasse von Mercedes in Kärnten
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 10.03.2011 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 481.38 kB |
| Downloads: | 370 |
Das Polizist‐Ferdinand‐ ‐Verkehrsspiel
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 20.12.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 137.35 kB |
| Downloads: | 510 |
Lebensland-Messe 2011 Folder
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 16.12.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 3.52 MB |
| Downloads: | 364 |
Programm New Mobility Forum 2011
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 21.10.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 350.06 kB |
| Downloads: | 392 |
Presseinfo Green Energy
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 21.10.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 368.76 kB |
| Downloads: | 412 |
E-Mobilitätsmesse Resümee
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 20.04.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 132.81 kB |
| Downloads: | 308 |
Vier Tage und eine Messehalle voller Elektromobilität
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 14.04.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 134.72 kB |
| Downloads: | 373 |
Elektromobilitäts-Bewusstseinsbildung ist voll im Gange
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 08.04.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 143.88 kB |
| Downloads: | 401 |
eMobilität erfahren: eMobilitäts-Messe von 15. - 18. April 2010
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 29.03.2010 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 139.92 kB |
| Downloads: | 427 |
Mobilität mit Zukunft: eScooter-Aktion des ÖAMTC Kärnten war 2009 ein Renner
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 15.12.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 303.36 kB |
| Downloads: | 431 |
Erfolgsbilanz 2009
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 17.11.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 317.97 kB |
| Downloads: | 396 |
Kelag-Mitarbeiter testen eFahrzeuge
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 19.09.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 300.15 kB |
| Downloads: | 458 |
Sanfte Mobilität in Mallnitz
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 10.09.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 312.18 kB |
| Downloads: | 502 |
Ein Newsletter mit Gewinn
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 08.09.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 632.72 kB |
| Downloads: | 374 |
In Wolfsberg gibt es Sprit aus der Steckdose
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 26.08.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 269.34 kB |
| Downloads: | 378 |
Sommervergnügen am See ohne schlechtes Gewissen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 19.08.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 269.25 kB |
| Downloads: | 488 |
Ferlach setzt mit E-Mobilität ein Zeichen für die Jugend
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 10.08.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 262.63 kB |
| Downloads: | 367 |
Solarwave vs. Planetsolar: Wer hat bei der solaren Weltumrundung die Nase vorn?
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 28.07.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 365.8 kB |
| Downloads: | 466 |
Vom Rolls Royce zum eFahrzeug - Der Unternehmer Aldo Gentilini testete den eSaxo
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 16.07.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 342.17 kB |
| Downloads: | 427 |
Erste eZapfsäule in Villach
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 09.07.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 359.54 kB |
| Downloads: | 379 |
Erster kostenloser Elektromobilitäts-Ratgeber für Konsumenten erschienen
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 22.06.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 363.8 kB |
| Downloads: | 413 |
Vorreiter bei eZapfsäulen - 100 neue Ladestationen in Velden
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 16.06.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 676.86 kB |
| Downloads: | 355 |
eZapfsäuleninfrastruktur: Kärnten ist Vorreiter - 100 neue Ladestationen in Velden!
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 12.06.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 676.86 kB |
| Downloads: | 287 |
Alpe-Adria Messe für Gesundheit & Wellness: Mit eFahrzeugen "gesund & glücklich"!
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 04.06.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 672.55 kB |
| Downloads: | 390 |
Kärntner wollen als Erste mit einem eBoot die Welt umrunden
Beliebt!
| Erstellungsdatum: | 18.03.2009 |
| Änderungsdatum: | 08.02.2012 |
| Dateigröße: | 682.7 kB |
| Downloads: | 407 |