| Objekt | Wert |
| Name: | Elektromobilität made in Kärnten bewegt 47.000 Messebesucher |
| Beschreibung: | Presseaussendung inkl. Fotos |
| Dateiname: | PA_Lebensland Messe_18.04.2012.zip |
| Dateigröße: | 825.09 kB |
| Dateityp: | zip (Dateityp: application/zip) |
| Ersteller: | kathi |
| Erstellt am | 19.04.2012 11:40 |
| Betrachter: | Jeder |
| Verwaltet von: | kathi |
| Zugriffe: | 272 Zugriffe |
| Zuletzt geändert: | 13.12.2012 13:48 |
| Homepage: | |
| CRC-Prüfsumme: | |
| MD5-Prüfsumme: |